管晓蓉名师工作室微课制作大赛评分表
| 管晓蓉名师工作室微课制作大赛评分表 | |||
| 选手姓名: 参赛号: 2015年4月10日 | |||
| 一级 | 二级指标 | 指标说明 | 得分 |
| 指标 | |||
| 重点突出 | 选择一个知识点且选取准确、科学;选题好、适合用多媒体表达,是教学中典型、重点和难点问题 | ||
| 教学 | (10分) | ||
| 设计 | 方法灵活 | 教学过程深入浅出,形象生动,精彩有趣,启发引导性强,有利于提升学生学习积极主动性,至少做到微原创 | |
| (40分) | (10分) | ||
| 结构清晰 | 教学过程结构清晰、重点突出,逻辑性强,明了易懂 | ||
| (10分) | |||
| 课件设计 | 课件制作美观,构图合理,色彩搭配和谐,能够很好表现主题。 | ||
| (10分) | |||
| 技术 | 视频录制 | 微课视频时长在4-8分钟之间,视频画质清晰、图像稳定、声音清楚(无杂音)、声音与画面同步,容量适中。 | |
| 实现 | (10分) | ||
| (20分) | 交流传播 | 便于教学演示操作,能够通过网络便捷传播,具有较强的通用性,易于学习者在各种技术环境下观看。 | |
| (10分) | |||
| 作品 规范 (20分) |
语言规范 | 语言发音标准、简明、有亲和力。 | |
| (10分) | |||
| 科学正确 | 教学内容严谨,不出现任何科学性错误。 | ||
| (10分) | |||
| 教学 | 目标达成 | 完成设定的教学目标,有效解决实际教学问题,促进学生思维的提升、能力的提高。 | |
| 效果 | (10分) | ||
| (20分) | 推广价值 | 有示范和引领作用,可以推广。 | |
| (10分) | |||
| 合计 | |||
| 评委签名: 1 | |||

用户登录
还没有账号?
立即注册