周恩来红军小学教师课件制作比赛成绩统计表
周恩来红军小学教师课件制作比赛成绩统计表 | |||||||
2015年4月 | |||||||
参赛号 | 姓名 | 成 绩 | 奖次 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 均分 | |||
1 | 祁晓雯 | 75 | 70 | 80 | 75 | ||
2 | 张晓娟 | 84 | 84 | 92 | 86.666667 | ||
3 | 张群 | 82 | 89 | 90 | 87 | ||
4 | 丁晓明 | 92 | 89 | 91 | 90.666667 | ||
5 | 王生明 | 91 | 86 | 84 | 87 | ||
6 | 陶效丽 | 83 | 94 | 80 | 85.666667 | ||
7 | 徐慧 | 90 | 92 | 79 | 87 | ||
8 | 陈从卫 | 92 | 95 | 90 | 92.333333 | ||
9 | 徐晓佳 | 83 | 89 | 80 | 84 | ||
10 | 李莹雪 | 91 | 84 | 85 | 86.666667 | ||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |
用户登录
还没有账号?
立即注册